版權所有:山東海特數控機床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數控車(chē)床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠(chǎng)家提供數控加工中心報價(jià),主要包括四軸加工中心報價(jià)、五軸加工中心報價(jià)、立式加工中心價(jià)格、龍門(mén)加工中心報價(jià)、臥式加工中心報價(jià)。
機型 | 規格 | VMC1060 |
X坐標行程 | mm | 1100 |
Y坐標行程 | mm | 600 |
Z坐標行程 | mm | 600 |
工作臺規格 (長(cháng)) | mm | 1200 |
工作臺規格 (寬) | mm | 600 |
工作臺*大載重 | kg | 1000 |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 675 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 150-750 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/36 |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 | BT40/50 | |
主軸電機功率 | kw | 11/15 |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重復定位精度 | mm | +0.003 |
機床輪廓 長(cháng)/寬 | m | 3.4/2.4 |
機床重量 | T | 7.5 |
分度盤(pán)直徑 | 臺灣旭陽(yáng)Φ250MM |
手動(dòng)尾座 | 臺灣旭陽(yáng) |
中心高 | 185MM |
通孔直徑 | Φ70 |
T型槽 | 12 |
齒輪比 | 1:90 |
分割單位(度) | 0.001° |
每分鐘轉速 | 22.2 |
看過(guò)該信息的朋友還看了……
VMC850四軸cnc加工中心 行程900*500*500